黄色のセルをクリックして記入できます。空欄は未確認です。金額は円。参考合計は月額×契約月数の計算で、最終請求額ではありません。ドメイン、追加サービスなどは含みません。税区分と支払時期は推定していません。
| プラン | 契約期間 | 公式の月額 | 積算参考額 | 出典・確認日 | 申込画面のサーバー料金 | 追加項目と金額 | 差額と申込確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライト | 1か月 確認日 2026-10-10 | 605円/月 確認日 2026-10-10 | 605 × 1 = 605円 本稿の計算・入力確認日 2026-10-10 | 公式料金表 2026-10-10 | |||
| ライト | 12か月 確認日 2026-10-10 | 539円/月 確認日 2026-10-10 | 539 × 12 = 6,468円 本稿の計算・入力確認日 2026-10-10 | 公式料金表 2026-10-10 | |||
| ライト | 36か月 確認日 2026-10-10 | 330円/月 確認日 2026-10-10 | 330 × 36 = 11,880円 本稿の計算・入力確認日 2026-10-10 | 公式料金表 2026-10-10 | |||
| スタンダード | 12か月 確認日 2026-10-10 | 957円/月 確認日 2026-10-10 | 957 × 12 = 11,484円 本稿の計算・入力確認日 2026-10-10 | 公式料金表 2026-10-10 | |||
| スタンダード | 36か月 確認日 2026-10-10 | 605円/月 確認日 2026-10-10 | 605 × 36 = 21,780円 本稿の計算・入力確認日 2026-10-10 | 公式料金表 2026-10-10 | |||
| ハイスピード | 12か月 確認日 2026-10-10 | 1,045円/月 確認日 2026-10-10 | 1,045 × 12 = 12,540円 本稿の計算・入力確認日 2026-10-10 | 公式料金表 2026-10-10 | |||
| ハイスピード | 36か月 確認日 2026-10-10 | 660円/月 確認日 2026-10-10 | 660 × 36 = 23,760円 本稿の計算・入力確認日 2026-10-10 | 公式料金表 2026-10-10 |
公式入力値の確認日:2026-10-10。差額は申込画面のサーバー料金−積算参考額。差額があれば契約期間、プラン、対象項目、税表記、追加サービスを確認します。この照合方法は本稿の編集上の提案です。